<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Japan&#8217;s Mobile Web Market Now Worth $17 billion. Virtual Items: $500 million.</title>
	<atom:link href="http://asiajin.com/blog/2010/07/10/japans-mobile-web-market-now-worth-17-billion-virtual-items-500-million/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiajin.com/blog/2010/07/10/japans-mobile-web-market-now-worth-17-billion-virtual-items-500-million/</link>
	<description>The Next Generation Internet Trends in Japan and Asia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 携帯広告ネットワークのJumptap、日本の電通の子会社cciと提携（投資受入れも）</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2010/07/10/japans-mobile-web-market-now-worth-17-billion-virtual-items-500-million/comment-page-1/#comment-4413</link>
		<dc:creator>携帯広告ネットワークのJumptap、日本の電通の子会社cciと提携（投資受入れも）</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/?p=9175#comment-4413</guid>
		<description>[...] 日本におけるスマートフォンの普及率はアメリカに比べればまだ低いものの、もっとも高度なモバイル市場であり、市場規模は数十億ドルもある。また近い将来、国内メーカーもスマートフォンの製造に積極的に乗り出すことは確実だ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 日本におけるスマートフォンの普及率はアメリカに比べればまだ低いものの、もっとも高度なモバイル市場であり、市場規模は数十億ドルもある。また近い将来、国内メーカーもスマートフォンの製造に積極的に乗り出すことは確実だ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

