<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Three Newspapers&#8217; App: Highly Ranked But Not Highly Rated</title>
	<atom:link href="http://asiajin.com/blog/2009/02/16/three-newspapers-app-highly-ranked-but-not-highly-rated/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiajin.com/blog/2009/02/16/three-newspapers-app-highly-ranked-but-not-highly-rated/</link>
	<description>The Next Generation Internet Trends in Japan and Asia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Japanische Zeitungen setzen in der Krise auf das iPhone</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2009/02/16/three-newspapers-app-highly-ranked-but-not-highly-rated/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>Japanische Zeitungen setzen in der Krise auf das iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/?p=2291#comment-1496</guid>
		<description>[...] Zeit zu den am meisten heruntergeladenen Programmen des japanischen App-Stores avanciert. Bei den Bewertungen sieht es nicht ganz so gut aus. Das liegt wohl daran, dass man keinen Artikel-Volltext lesen kann, sondern nur Zusammenfassungen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeit zu den am meisten heruntergeladenen Programmen des japanischen App-Stores avanciert. Bei den Bewertungen sieht es nicht ganz so gut aus. Das liegt wohl daran, dass man keinen Artikel-Volltext lesen kann, sondern nur Zusammenfassungen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ReadWriteWeb</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2009/02/16/three-newspapers-app-highly-ranked-but-not-highly-rated/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>ReadWriteWeb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/?p=2291#comment-1459</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;and compare the coverage of news stories by the different papers all within one single interface. Some Problems The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it&#039;s not very highly rated. This is because the app doesn&#039;t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper&#039;s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->and compare the coverage of news stories by the different papers all within one single interface. Some Problems The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it&#8217;s not very highly rated. This is because the app doesn&#8217;t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper&#8217;s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spin Valley Post</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2009/02/16/three-newspapers-app-highly-ranked-but-not-highly-rated/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Spin Valley Post</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/?p=2291#comment-1458</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Some Problems  The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it’s not very highly rated. This is because the app doesn’t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper’s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->Some Problems  The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it’s not very highly rated. This is because the app doesn’t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper’s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unusual Fellow</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2009/02/16/three-newspapers-app-highly-ranked-but-not-highly-rated/comment-page-1/#comment-1460</link>
		<dc:creator>Unusual Fellow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/?p=2291#comment-1460</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;and compare the coverage of news stories by the different papers all within one single interface. Some Problems The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it&#039;s not very highly rated. This is because the app doesn&#039;t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper&#039;s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->and compare the coverage of news stories by the different papers all within one single interface. Some Problems The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it&#8217;s not very highly rated. This is because the app doesn&#8217;t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper&#8217;s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: i-penny</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2009/02/16/three-newspapers-app-highly-ranked-but-not-highly-rated/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>i-penny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/?p=2291#comment-1461</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;and compare the coverage of news stories by the different papers all within one single interface. Some Problems The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it&#039;s not very highly rated. This is because the app doesn&#039;t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper&#039;s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->and compare the coverage of news stories by the different papers all within one single interface. Some Problems The application is not without its faults, though. Although it sits at the top of the free apps section in the Japanese App Store,it&#8217;s not very highly rated. This is because the app doesn&#8217;t provide the full text of the papers, only abstracts. In order to read the complete article, users must click a link to go to the paper&#8217;s main web site. That extra effort probably frustrates users, leading to its low<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

