<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mobile barcodes:Huge success in Japan so far.</title>
	<atom:link href="http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/</link>
	<description>The Next Generation Internet Trends in Japan and Asia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 15:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Japan Navigator &#187; Blog Archive &#187; Japan Web Round-Up 03-10-08</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/comment-page-1/#comment-1757</link>
		<dc:creator>Japan Navigator &#187; Blog Archive &#187; Japan Web Round-Up 03-10-08</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/#comment-1757</guid>
		<description>[...] gives a useful overview of the success of mobile barcodes in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gives a useful overview of the success of mobile barcodes in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By:  Japan Probe</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator> Japan Probe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/#comment-120</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Fun economic indicator: Women?s hair styles (Mutantfrog)-Mobile barcodes:Huge success in Japan so far. (Asiajin)&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->Fun economic indicator: Women?s hair styles (Mutantfrog)-Mobile barcodes:Huge success in Japan so far. (Asiajin)<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soju, Sake and Canadian Beer</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Soju, Sake and Canadian Beer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/#comment-124</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;as one of the familiar media to provide a direct access to customers these days. They are mainly targeting mobile-savvy group of twenties to mid-thirties leading them to sales promotion sites for products such as snacks and beverages. Read more onAsiajin...&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->as one of the familiar media to provide a direct access to customers these days. They are mainly targeting mobile-savvy group of twenties to mid-thirties leading them to sales promotion sites for products such as snacks and beverages. Read more onAsiajin&#8230;<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Japan Navigator </title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Japan Navigator </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/#comment-153</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;If you are fluent in Japanese and have a lot of free time, you could try the Shizuoka International Translation Competition - the top award is 1 million yen.   Asiajin gives a useful overview of the success ofmobile barcodesin Japan.&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->If you are fluent in Japanese and have a lot of free time, you could try the Shizuoka International Translation Competition &#8211; the top award is 1 million yen.   Asiajin gives a useful overview of the success ofmobile barcodesin Japan.<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NQ Blog - het NetQuotez team over internet en meer</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>NQ Blog - het NetQuotez team over internet en meer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/#comment-155</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;bluetooth of internetspecifieke content mee te bekijken of aankopen mee te doen. Integratie van diverse marketingkanalen kan zo een versterkend effect hebben.  Je kunt bijvoorbeeld een reclame billboard met een goedkope reis zien, dan met je mobiel debarcodescannen, en vervolgens online gelijk de juiste tickets reserveren.  De volgende generatie in het scannen van codes is de semacode. Die is tweedimensionaal en kan daardoor veel meer data bevatten dan de barcode. Dit systeem leent zich daardoor voor een&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->bluetooth of internetspecifieke content mee te bekijken of aankopen mee te doen. Integratie van diverse marketingkanalen kan zo een versterkend effect hebben.  Je kunt bijvoorbeeld een reclame billboard met een goedkope reis zien, dan met je mobiel debarcodescannen, en vervolgens online gelijk de juiste tickets reserveren.  De volgende generatie in het scannen van codes is de semacode. Die is tweedimensionaal en kan daardoor veel meer data bevatten dan de barcode. Dit systeem leent zich daardoor voor een<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a blog by adam</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>a blog by adam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/#comment-192</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Links to mobile sites tied to product advertising Links to contact info like email and phone numbers Job recruting Online surveys Links to download ring tones and wallpaper   Read the full article atAsiajin.&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->Links to mobile sites tied to product advertising Links to contact info like email and phone numbers Job recruting Online surveys Links to download ring tones and wallpaper   Read the full article atAsiajin.<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Japan Probe</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Japan Probe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2008/02/18/could-2d-barcode-power-mobile-phone-in-us/#comment-446</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Fun economic indicator: Women?s hair styles (Mutantfrog)-Mobile barcodes:Huge success in Japan so far. (Asiajin)&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->Fun economic indicator: Women?s hair styles (Mutantfrog)-Mobile barcodes:Huge success in Japan so far. (Asiajin)<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
