<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter founder&#8217;s talk in Japan</title>
	<atom:link href="http://asiajin.com/blog/2007/11/16/twitter-founders-talk-in-japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiajin.com/blog/2007/11/16/twitter-founders-talk-in-japan/</link>
	<description>The Next Generation Internet Trends in Japan and Asia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Free Twitter Background Images from Japan &#124; Asiajin</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2007/11/16/twitter-founders-talk-in-japan/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Free Twitter Background Images from Japan &#124; Asiajin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2007/11/16/twitter-founders-talk-in-japan/#comment-1034</guid>
		<description>[...] may know that Japan is one of the most active country on twitter by numbers of tweets. 37 Japanese illustrators who use twitter gathered in a project TDC(Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] may know that Japan is one of the most active country on twitter by numbers of tweets. 37 Japanese illustrators who use twitter gathered in a project TDC(Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Mania</title>
		<link>http://asiajin.com/blog/2007/11/16/twitter-founders-talk-in-japan/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Twitter Mania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiajin.com/blog/2007/11/16/twitter-founders-talk-in-japan/#comment-1052</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;società come LinkedIn e Technorati allo sbarco oltre oceano e qualche mese fa ha stretto una importantissima patnership anche con Twitter, finanziando anche un bel po di dollari, per poter dare l&#039;assalto al mercato giapponese che, a detta delleparole dello stesso fondatore Evan Williams, rappresenta il 20% degli utenti che utilizzano Twitter, addirittura si dice che Tokyo sia la città con più tweet giornalieri al mondo.&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->società come LinkedIn e Technorati allo sbarco oltre oceano e qualche mese fa ha stretto una importantissima patnership anche con Twitter, finanziando anche un bel po di dollari, per poter dare l&#8217;assalto al mercato giapponese che, a detta delleparole dello stesso fondatore Evan Williams, rappresenta il 20% degli utenti che utilizzano Twitter, addirittura si dice che Tokyo sia la città con più tweet giornalieri al mondo.<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

